品 ?????牌: | 雪浪 |
單????? 價: | 100.00元/件面議 |
最小起訂: | 1 件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 江蘇省 無錫 |
供貨總量: | 2024 件 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
Y系列一般壓力表
◆型號:Y40 Y50 Y60 Y75 Y100 Y150 Y200 Y250
◆用途:該系列儀表適用于測量無爆炸危險、不結(jié)晶、不凝固,以及對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
◆在實際應(yīng)用中,根據(jù)各種介質(zhì)的特殊性(如禁油、防火、耐腐等),對儀表的要求有所不同,所以該系列儀表派生出眾多相應(yīng)的專用儀表,它們的公稱直徑、安裝型式、接頭螺紋、精度等級、測量范圍等都和一般壓力表相同,主要有兩類:
1.1適用于測量易燃、易爆介質(zhì)的壓力。嚴禁接觸油脂類易燃物質(zhì)。在出廠前作脫脂處理,并經(jīng)無脂檢測。
1.1.1 YO系列氧壓力表
1.1.2 YH系列氫壓力表
1.1.3 YY系列乙炔壓力表
1.2所用材質(zhì)耐介質(zhì)的腐蝕或儀表對介質(zhì)無影響,并確保檢測元件和接口清潔無油脂。
1.2.1 YA系列氨壓力表
1.2.2 YDq系列氮壓力表
◆技術(shù)參數(shù):
型號 | Y40 | Y50 | Y60 | Y75 | Y100 | Y150 | Y200 | Y250 | |
公稱直徑 | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ75 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | |
安裝形式 | Ⅰ | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ⅱ | / | / | * | / | * | * | * | * | |
Ⅲ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
Ⅳ | / | / | * | / | * | * | / | / | |
Ⅴ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
Ⅵ | / | / | * | * | * | * | / | / | |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||||||
精度等級 | 2.5 | 1.6 | |||||||
測量范圍 (MPa) | 真 空:-0.1~0 壓力真空:-0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 壓 力:0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 0~100 0~160 | ||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度:-40℃~70℃ | ||||||||
抗振等級 | V·H·3 | ||||||||
波登管材質(zhì) | QSn4-0.3 | ||||||||
防護等級 | IP54、IP65 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 1226 | ||||||||
注:1、接頭螺紋可按用戶要求定制。 |