品 ?????牌: | 薩登 |
單????? 價(jià): | 999.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 100 臺(tái) |
有效期至: | 2023-01-13 [已過(guò)期] |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
薩登8000瓦汽油發(fā)電機(jī)DS8000VE
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 220 |
電流(A) | 36 |
插座 | 2×32A |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D460 |
輸出功率(馬力) | 12 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 500 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 950x615x625 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 980x640x650 |
努力提高小型發(fā)電機(jī)零件檢驗(yàn)水平,盡可能清理或減少誤差,建立健全合理的規(guī)章制度。按照檢驗(yàn)對(duì)象的要求,特別是精度要求選用檢驗(yàn)工具或設(shè)備,采用正確的檢驗(yàn)方法。