產(chǎn)品詳細(xì)說明
薩登24V汽油發(fā)電機(jī)強(qiáng)勁動(dòng)力 |
品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS2200is-J |
自動(dòng)啟動(dòng) | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng)/自啟動(dòng)/遙控啟動(dòng) |
電機(jī)類型 | 稀土永磁 |
額定輸出電壓(V) | 27(可調(diào)) |
額定輸出電流(A) | 60 |
額定功率(KW) | 1.8 |
功率(KW) | 2 |
功率因數(shù) | 1 |
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(h) | 12 |
油箱容積(L) | 7 |
機(jī)油加注量(L) | 0.35 |
噪音DB(A)(7m) | 55 |
絕緣等級(jí) | F |
防護(hù)等級(jí) | IP23M |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 148F |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 單缸、四沖程、強(qiáng)制風(fēng)冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(CC) | 79 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率(KW) | 2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 |
運(yùn)行環(huán)境溫度(°C) | -20~40 |
峰值使用海拔高度(m) | 4000 |
外形尺寸(mm)(長×寬×高) | 440×289×490 |
凈重(kg) | 28 |
用電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)電樞使之逆時(shí)針方向恒速轉(zhuǎn)動(dòng),線圈邊 a b 和 c d 分別切割不同極性磁極下的磁力線,感應(yīng)產(chǎn)生電動(dòng)勢。