品 ?????牌: | 浙江歐士液壓有限公司 |
單????? 價(jià): | 1835.00元/臺(tái)面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 5起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 浙江省 溫州 |
供貨總量: | 5016 臺(tái) |
有效期至: | 2022-05-17 [已過(guò)期] |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
臺(tái)式液壓電機(jī)價(jià)格表(不含稅、不含運(yùn)費(fèi)) | |||||||
序號(hào) | 規(guī)格 | 電壓 | 頻率 | 尺寸 | 溫度等級(jí) | 出廠價(jià)(元) | 備注 |
1 | 1HP-0.75KW-4O | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 396 | |
2 | 1.5HP-1.1KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 504 | |
3 | 2HP-1.5KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 540 | |
4 | 3HP-2.2KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 732 | |
5 | 4HP-3.0KW-HP | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 816 | |
6 | 5HP-3.7KW-4P | 380V | 60/50HZ | 50ZW800 | F | 885 |
液壓油缸價(jià)目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB 重型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50-55mm | 60mm | 80mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M22?1.5 | M26?1.5 | M30?1.5 | M30?1.5 | M40?1.5 | M50?1.5 | M70?2 | M70?2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 181 | 222 | 296 | 409 | 769 | 1173 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 156 | 205 | 237 | 325 | 467 | 836 | 1240 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 171 | 222 | 262 | 356 | 511 | 881 | 1313 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 185 | 225 | 284 | 367 | 555 | 912 | 1378 | 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 197 | 245 | 311 | 409 | 592 | 997 | 1444 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 212 | 275 | 318 | 445 | 632 | 1056 | 1518 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 222 | 278 | 342 | 447 | 670 | 1113 | 1564 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 236 | 298 | 355 | 527 | 708 | 1132 | 1674 | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 258 | 311 | 364 | 551 | 745 | 1176 | 1751 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 265 | 330 | 394 | 569 | 776 | 1264 | 1828 | 2379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 311 | 377 | 430 | 649 | 854 | 1311 | 1984 | 2582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 341 | 383 | 470 | 708 | 952 | 1421 | 2141 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 371 | 463 | 514 | 749 | 1013 | 1484 | 2312 | 3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 417 | 496 | 556 | 836 | 1069 | 1534 | 2481 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 470 | 556 | 636 | 967 | 1171 | 1637 | 2656 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 53 | 58 | 64 | 80 | 93 | 112 | 146 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB重型液壓缸安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 單耳 | 雙耳 | 法蘭板 | 腳架 | 耳軸 | I型街頭 | Y型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 26 | 33 | 30 | 29 | 92 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 29 | 46 | 30 | 29 | 92 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 46 | 59 | 33 | 46 | 106 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 56 | 69 | 63 | 65 | 119 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 112 | 139 | 119 | 72 | 139 | 93 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 142 | 177 | 33 | 76 | 164 | 125 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 輕型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 16mm | 20mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M14?1.5 | M16?1.5 | M16?1.5 | M22?1.5 | M26?1.5 | M30?1.5 | M40?2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 68 | 83 | 92 | 121 | 163 | 256 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 72 | 84 | 95 | 129 | 185 | 271 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 81 | 90 | 110 | 138 | 197 | 292 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 87 | 97 | 125 | 147 | 211 | 320 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 97 | 107 | 128 | 157 | 220 | 326 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 106 | 112 | 138 | 171 | 236 | 346 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 109 | 121 | 145 | 178 | 256 | 376 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 127 | 126 | 157 | 186 | 276 | 392 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 135 | 136 | 168 | 210 | 298 | 423 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 140 | 141 | 200 | 218 | 313 | 456 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 155 | 168 | 225 | 260 | 350 | 492 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 167 | 186 | 268 | 290 | 393 | 531 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 187 | 222 | 290 | 326 | 412 | 643 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 200 | 262 | 300 | 347 | 423 | 740 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 218 | 284 | 337 | 412 | 437 | 858 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 輕型液壓缸安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 單耳 | 雙耳 | 法蘭板 | 腳架 | 耳軸 | I型街頭 | Y型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 22 | 22 | 19 | 41 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 22 | 24 | 20 | 50 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | 24 | 24 | 62 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 33 | 36 | 28 | 34 | 78 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 47 | 51 | 42 | 41 | 106 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 56 | 71 | 50 | 71 | 128 | 43 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 106 | 131 | 70 | 84 | 159 | 59 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXHC 薄型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 143 | 175 | 206 | 275 | 412 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 180 | 216 | 287 | 425 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 159 | 185 | 228 | 300 | 437 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 165 | 200 | 237 | 312 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 168 | 221 | 256 | 331 | 475 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 180 | 225 | 268 | 350 | 500 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 186 | 233 | 281 | 368 | 525 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 200 | 243 | 292 | 387 | 550 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 206 | 251 | 299 | 406 | 575 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 215 | 262 | 321 | 425 | 612 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:臥式安裝LA另加20%,雙軸另加30%,可調(diào)另加40%,帶磁、高溫、非標(biāo)價(jià)格另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG 工程液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 基本價(jià) | 每加100mm加價(jià) | 前法蘭 | 錢單耳環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG40/20E | 251 | 49 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG50/25E | 278 | 53 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG63/32E | 387 | 71 | 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG80/40E | 656 | 93 | 91 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG90/45E | 817 | 112 | 91 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG100/50E | 718 | 131 | 112 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG110/55E | 1281 | 146 | 115 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG125/60E | 1750 | 153 | 140 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG140/70E | 1867 | 207 | 175 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG150/80E | 2209 | 300 | 200 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG160/90E | 3112 | 345 | 281 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG180/90E | 3910 | 406 | 303 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議,可以按圖定做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROB 迷你液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 12mm | 14MM | 16MM | 20MM | 25MM | 30MM | 40MM | 40MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M10 | M12 | M14 | M16 | M22 | M30 | M30 | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 160 | 185 | 206 | 270 | 341 | 486 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 160 | 174 | 205 | 228 | 298 | 371 | 537 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 174 | 186 | 218 | 243 | 323 | 405 | 588 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 186 | 200 | 243 | 251 | 349 | 401 | 640 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 213 | 259 | 281 | 375 | 466 | 689 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 215 | 225 | 281 | 300 | 403 | 498 | 742 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 225 | 237 | 300 | 325 | 426 | 532 | 792 | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 238 | 251 | 319 | 337 | 451 | 563 | 843 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 251 | 264 | 337 | 361 | 478 | 594 | 896 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 264 | 287 | 350 | 368 | 526 | 664 | 997 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 287 | 312 | 387 | 393 | 580 | 731 | 1101 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 312 | 337 | 425 | 425 | 630 | 863 | 1203 | 1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 341 | 368 | 468 | 473 | 695 | 873 | 1306 | 1666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 373 | 412 | 500 | 521 | 830 | 945 | 1405 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 412 | 460 | 562 | 593 | 905 | 1037 | 1523 | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 31 | 34 | 43 | 46 | 55 | 61 | 76 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議。 |
液壓油缸價(jià)目表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB 重型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 50-55mm | 60mm | 80mm | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M22?1.5 | M26?1.5 | M30?1.5 | M30?1.5 | M40?1.5 | M50?1.5 | M70?2 | M70?2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 181 | 222 | 296 | 409 | 769 | 1173 | 1503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 156 | 205 | 237 | 325 | 467 | 836 | 1240 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 171 | 222 | 262 | 356 | 511 | 881 | 1313 | 1706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 185 | 225 | 284 | 367 | 555 | 912 | 1378 | 1799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 197 | 245 | 311 | 409 | 592 | 997 | 1444 | 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 212 | 275 | 318 | 445 | 632 | 1056 | 1518 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 222 | 278 | 342 | 447 | 670 | 1113 | 1564 | 2051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 236 | 298 | 355 | 527 | 708 | 1132 | 1674 | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 258 | 311 | 364 | 551 | 745 | 1176 | 1751 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 265 | 330 | 394 | 569 | 776 | 1264 | 1828 | 2379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 311 | 377 | 430 | 649 | 854 | 1311 | 1984 | 2582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 341 | 383 | 470 | 708 | 952 | 1421 | 2141 | 2781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 371 | 463 | 514 | 749 | 1013 | 1484 | 2312 | 3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 417 | 496 | 556 | 836 | 1069 | 1534 | 2481 | 3231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 470 | 556 | 636 | 967 | 1171 | 1637 | 2656 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 53 | 58 | 64 | 80 | 93 | 112 | 146 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOB重型液壓缸安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 單耳 | 雙耳 | 法蘭板 | 腳架 | 耳軸 | I型街頭 | Y型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 26 | 33 | 30 | 29 | 92 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 29 | 46 | 30 | 29 | 92 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 46 | 59 | 33 | 46 | 106 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 56 | 69 | 63 | 65 | 119 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 112 | 139 | 119 | 72 | 139 | 93 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 142 | 177 | 33 | 76 | 164 | 125 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 輕型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 16mm | 20mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M14?1.5 | M16?1.5 | M16?1.5 | M22?1.5 | M26?1.5 | M30?1.5 | M40?2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 68 | 83 | 92 | 121 | 163 | 256 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 72 | 84 | 95 | 129 | 185 | 271 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 81 | 90 | 110 | 138 | 197 | 292 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 87 | 97 | 125 | 147 | 211 | 320 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 97 | 107 | 128 | 157 | 220 | 326 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 106 | 112 | 138 | 171 | 236 | 346 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 109 | 121 | 145 | 178 | 256 | 376 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 127 | 126 | 157 | 186 | 276 | 392 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 135 | 136 | 168 | 210 | 298 | 423 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 140 | 141 | 200 | 218 | 313 | 456 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 155 | 168 | 225 | 260 | 350 | 492 | 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 167 | 186 | 268 | 290 | 393 | 531 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 187 | 222 | 290 | 326 | 412 | 643 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 200 | 262 | 300 | 347 | 423 | 740 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 218 | 284 | 337 | 412 | 437 | 858 | 1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100+ | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOB 輕型液壓缸安裝附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 單耳 | 雙耳 | 法蘭板 | 腳架 | 耳軸 | I型街頭 | Y型接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | CA | CB | FA/FB | LB | TC | I | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 20 | 22 | 22 | 19 | 41 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24 | 22 | 24 | 20 | 50 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 | 25 | 24 | 24 | 62 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 33 | 36 | 28 | 34 | 78 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 47 | 51 | 42 | 41 | 106 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 56 | 71 | 50 | 71 | 128 | 43 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 106 | 131 | 70 | 84 | 159 | 59 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CXHC 薄型液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 143 | 175 | 206 | 275 | 412 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 180 | 216 | 287 | 425 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 159 | 185 | 228 | 300 | 437 | 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 165 | 200 | 237 | 312 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 168 | 221 | 256 | 331 | 475 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 180 | 225 | 268 | 350 | 500 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 186 | 233 | 281 | 368 | 525 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 200 | 243 | 292 | 387 | 550 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 206 | 251 | 299 | 406 | 575 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 215 | 262 | 321 | 425 | 612 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:臥式安裝LA另加20%,雙軸另加30%,可調(diào)另加40%,帶磁、高溫、非標(biāo)價(jià)格另議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG 工程液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 基本價(jià) | 每加100mm加價(jià) | 前法蘭 | 錢單耳環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG40/20E | 251 | 49 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG50/25E | 278 | 53 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG63/32E | 387 | 71 | 59 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG80/40E | 656 | 93 | 91 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG90/45E | 817 | 112 | 91 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG100/50E | 718 | 131 | 112 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG110/55E | 1281 | 146 | 115 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG125/60E | 1750 | 153 | 140 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG140/70E | 1867 | 207 | 175 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG150/80E | 2209 | 300 | 200 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG160/90E | 3112 | 345 | 281 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG180/90E | 3910 | 406 | 303 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:雙軸另加,可調(diào)(0-50行程)另加35%,(51-100行程)另加40%,100行程以外另議,可以按圖定做。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROB 迷你液壓缸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸徑 | 12mm | 14MM | 16MM | 20MM | 25MM | 30MM | 40MM | 40MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸徑 | M10 | M12 | M14 | M16 | M22 | M30 | M30 | M30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 單價(jià) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 147 | 160 | 185 | 206 | 270 | 341 | 486 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 160 | 174 | 205 | 228 | 298 | 371 | 537 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 174 | 186 | 218 | 243 | 323 | 405 | 588 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 186 | 200 | 243 | 251 | 349 | 401 | 640 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 | 213 | 259 | 281 | 375 | 466 | 689 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 215 | 225 | 281 | 300 | 403 | 498 | 742 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 225 | 237 | 300 | 325 | 426 | 532 | 792 | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 238 | 251 | 319 | 337 | 451 | 563 | 843 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 251 | 264 | 337 | 361 | 478 | 594 | 896 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 264 | 287 | 350 | 368 | 526 | 664 | 997 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 287 | 312 | 387 | 393 | 580 | 731 | 1101 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 312 | 337 | 425 | 425 | 630 | 863 | 1203 | 1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
