品 ?????牌: | PINTECH品致 |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 廣州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
PT-721 頻率:100KHz 電流測量范圍:0.1A-20A,20A-200A, 200A-1200A 鉗口大?。?2mm
交流電流探頭PT-721
1.1200A高精確度線性測量,均勻分布線圈以醉在化相移,磁性元件激勵調(diào)整系統(tǒng),醉大鉗住?52mm導(dǎo)體,微金屬線圈適用于電力功率計
2.帶絕緣BNC同軸電纜,與任何成用表、電表、記錄儀、示波器等搭配使用,容易顯示和測量電流波形,輸出產(chǎn)生mV信號。具有3個量程,是A621、i1000s等產(chǎn)品OEM品牌
電流量程 | 0.1A~20A | 20A~200A | 200A~1200A |
輸出轉(zhuǎn)換比 | 100mV AC/A AC | 10mV AC/A AC | 1mV AC/A AC |
輸出誤差 | ≤3%+10mV | ≤2%+5mV | ≤1%+1mV |
測量條件 | F23℃±3℃,20~75%RH,正弦頻率48Hz~65Hz,失真度<1%,無直流成分,外磁場<40A/m,無交流磁場,中心測試樣本,負(fù)載阻抗≥1MΩ和≤47p | ||
帶寬 | 10Hz~100kHz(-3dB) | ||
醉大dV/dt | 10A/μs | ||
醉大電流 | 在<1kHz頻率時,1000A連續(xù)電流(此頻率之外限制比例):1200A大約醉大40分鐘(在測量>20分鐘時暫停) | ||
負(fù)載阻抗 | ≥1MΩ和≤47pF | ||
上升/下降時間 | ≤40us | ||
工作電壓 | 600V rms | ||
共模電壓 | 600V CAT III 和干擾等級2 | ||
疊加直流電流影響 | ≤30A DC時,<輸出信號1%; | ||
醉大顎口直徑 | 53mm(具有專利開合) | ||
醉大導(dǎo)體尺寸 | 電纜:醉大直徑Ф52mm;總線線束;單江流排5х5mm、四匯流排30х5mm | ||
鉗頭尺寸 | 216х111х45mm | ||
重量 | 500g |
更多產(chǎn)品型號參數(shù)請來電咨詢!