品 ?????牌: | 瑤安 |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 山東省 濟(jì)南 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
產(chǎn)品型號(hào):YA-K100
檢測(cè)方式:擴(kuò)散式
可測(cè)粉塵/氣體:工業(yè)粉塵
粉塵報(bào)警控制器對(duì)粉塵濃度探測(cè)器產(chǎn)生的模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,經(jīng)內(nèi)部單片機(jī)的數(shù)據(jù)處理后,能實(shí)時(shí)顯示探測(cè)器的濃度、狀態(tài)(聲光報(bào)警)、物理地址等信息,并輸出控制信號(hào)。具備完善的故障自檢測(cè)功能,可實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)和子地址的故障部位和類型(聲光報(bào)警)。
產(chǎn)品型號(hào) | YA-K100 | 適用產(chǎn)品 | 粉塵探測(cè)器 |
安裝方式 | 壁掛式 | 供電電源 | 220VAC,50~60Hz |
濃度單位 | %LEL、umol/mol、%VOL | 精度 | <±5%F.S |
分辨率 | 與探測(cè)器配套 | 響應(yīng)時(shí)間 | <15S |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 | 報(bào)警方式 | 標(biāo)配:聲報(bào)警、LED光報(bào)警 選配:語音報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定值 | 可調(diào) | 報(bào)警音量 | ≥80dB |
溫度范圍 | -10℃~40℃ | 濕度范圍 | 10~95%RH(無凝露) |
主體材料 | 標(biāo)配:鑄鐵 選配:不銹鋼 | 尺寸 | 280*210*80mm |
重量 | 2.0kg | 連接線纜 | RVVP3*1.5mm2 |
輸入信號(hào) | 三線制或二線制4-20mA | 輸出信號(hào) | 標(biāo)配:無 選配:4-20mA、RS485 |
繼電器輸出 | 2組無緣常開、常閉觸點(diǎn) 觸點(diǎn)容量:250VAC 7A | 繼電器輸出類型 | 電平、脈沖輸出(可選) |
短信報(bào)警模塊 | YA-W100(選配) | 適配系統(tǒng) | PLC/DCS/RTU控制系統(tǒng);消防主機(jī) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB12358-2006、GB16808-2008 | ||
產(chǎn)品選型編號(hào) | 單通道 | ||
YA-K100 |