品 ?????牌: | 美國杜邦 |
單????? 價: | 19.50元/公斤面議 |
最小起訂: | 25 公斤 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 1起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 10000 公斤 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
Zytel? 73G30L NC010 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | · E41938-234338 |
填料/增強材料 | · 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | · 潤滑劑 · 脫模 |
特性 | · 潤滑 |
機構(gòu)評級 | · UL 未評級 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
多點數(shù)據(jù) | · Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) · Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | · >PA6-GF30 |
樹脂ID (ISO 1043) | · PA6-GF30 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 9800 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 185 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4400 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 23 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 84 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 97 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 (1.00 mm) | 25 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
備注 | |
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |