品 ?????牌: | 凱士士(KSS) |
單????? 價: | 13.90元/包面議 |
最小起訂: | 10 包 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 深圳 |
供貨總量: | 10000 包 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
0501配線固定鈕 |
·固定電線, 扎線固定座 |
適用場合:
·電機.電子.冷氣電線之固定用 |
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(本色),防火等級 94V-2。 |
用法: | 將電纜套入鈕環(huán)中(如附圖),再以螺絲固定。 |
用途: | 電機、電子、冷氣配線之固定用。 |
UC-6.7A |
|
||||||||||
型 號 Item No. |
螺絲孔 A |
B | C | D | 束線徑 | E | F | 包 裝 Packing |
||
UC-0 | 4.8 | 8.0 | 9.6 | 3.3 | 3.1 (1/8") 1分 | 16.9 | 1.05 | 100 pcs / 包 | ||
UC-0.5 | 4.8 | 9.2 | 9.6 | 5.3 | 5.0 (3/16") 1分半 | 18.5 | 1.05 | |||
UC-1 | 4.6 | 10.4 | 10.1 | 6.8 | 6.4 (1/4") 2分 | 20.0 | 1.10 | |||
UC-1.5S | 4.8 | 11.2 | 10.0 | 7.6 | 7.2 (9/32") | 22.6 | 1.15 | |||
UC-1.5 | 5.0 | 11.2 | 10.0 | 8.4 | 7.9 (5/16") 2分半 | 22.6 | 1.15 | |||
UC-2 | 5.0 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 9.5 (3/8") 3分 | 26.6 | 1.40 | |||
UC-3 | 5.0 | 14.8 | 12.2 | 13.8 | 12.7 (1/2") 4分 | 30.3 | 1.40 | |||
UC-4 | 5.0 | 15.8 | 14.4 | 17.4 | 15.8 (5/8") 5分 | 32.6 | 1.40 | |||
UC-5 | 4.8 | 18.0 | 11.8 | 19.9 | 19.4 (3/4") 6分 | 37.3 | 1.40 | |||
UC-5.5 | 5.5 | 21.9 | 13.0 | 22.8 | 22.2 (7/8") | 40.4 | 1.40 | |||
UC-6 | 5.0 | 21.0 | 12.0 | 27.2 | 25.4 (1") 1吋 | 43.4 | 1.40 | |||
UC-6.5 | 4.8 | 26.0 | 12.6 | 30.6 | 27.5 (1 1/16") | 51.5 | 1.70 | |||
UC-7 | 4.7 | 26.0 | 12.0 | 33.8 | 31.8 (1 1/4") 1吋2分 | 52.3 | 1.60 | |||
UC-9 | 4.8 | 27.8 | 12.5 | 41.9 | 36.7 (1 1/2") 1吋4分 | 58.3 | 1.50 |
|
|||||||||||
型 號 Item No. |
螺絲孔 A |
B1 | B2 | C | D | 束線徑 | E | F | 包 裝 Packing |
||
UC-6.7A | 5.4 | 25.6 | 17.2 | 13.0 | 28.5 | 22.8 ~ 28.5 (7/8" ~ 1 1/8") | 47.0 | 1.50 | 100 pcs / 包 |