品 ?????牌: | 恒旺 |
單????? 價: | 1000.00元/臺面議 |
最小起訂: | 1 臺 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 山東省 濟(jì)寧 |
供貨總量: | 36 臺 |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
2.4立方攪拌車產(chǎn)品資料 | |||
實際攪拌量 | 2.4 | ||
攪拌筒容量 | 2.6 | ||
傾斜角 | 16 | ||
轉(zhuǎn)動速度 | 10--20 | ||
轉(zhuǎn)動方向 | 順時針進(jìn)料,逆時針出料 | ||
攪拌筒葉片 | 兩組螺旋葉片及四組輔助葉片 | ||
混凝土坍落度 | 70-260 | ||
油泵型號 | CBGV-4025 | ||
馬達(dá)型號 | BM5-400 | ||
減速機(jī)速比 | 1:24 | ||
水箱容量/供水形式 | 540/自帶式自動訂時自動常通供水機(jī)構(gòu) | ||
發(fā)動機(jī)型號/排量 | 云內(nèi)、玉柴、東方紅、(選) | ||
形式 | 直噴式四沖程水冷增壓柴油機(jī) | ||
額定功率 | 78kw/2400 | ||
最大扭矩 | 380/1500-1800 | ||
最大行駛速度 | 24 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500 | ||
爬坡能力 | 26 | ||
輪胎 | 16/70-20 | ||
驅(qū)動形式 | 4×4 | ||
整車裝備質(zhì)量 | 5550 | ||
整車裝載質(zhì)量 | 5600 | ||
最大車輛總質(zhì)量 | 11150 | ||
整車外形尺寸 | 6350*2510*2850 | ||
軸距 | 2300 | ||
鏟斗容量 | 0.4 | ||
聯(lián)系人:劉新宇
手機(jī):17686192619
電 話:0537-2670398
微信:17686192619
QQ:3003120850