品 ?????牌: | 佐觀 |
單????? 價(jià): | 6.00元/套面議 |
最小起訂: | 1 套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 3起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | 1233210 套 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
上海佐觀不銹鋼電纜格蘭頭廠家公司產(chǎn)品有:防爆格蘭頭 防爆填料函 防爆電纜密封接頭 防爆鎧裝電纜接頭 鎧裝電纜格蘭頭 電纜壓蓋 cable gland 金屬電纜固定頭 電纜防水接頭
螺牙規(guī)格 :共有四種,分別為公制牙MG牙規(guī),德制牙PG牙,美制牙NPT錐螺紋,英制牙G(PF)管螺紋,美制牙為錐螺紋,英制牙為管螺紋型。
產(chǎn)品說(shuō)明 :本公司的不銹鋼電纜接頭采用304不銹鋼材質(zhì)精制而成,具有獨(dú)特的防爆功能,特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計(jì),夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。防爆作用廣泛被使用在防爆電器,中石化,化工等行業(yè),不銹鋼電纜接頭防爆認(rèn)證齊全。
防護(hù)等級(jí) :在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-10Bar
工作溫度 :-40℃~+100℃短時(shí)可達(dá)+120℃,可定制耐高溫達(dá)200度,歡迎咨詢。
產(chǎn)品材質(zhì) :A.C.F 部份以不銹鋼製304制成,E 部份以 UL 認(rèn)可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級(jí) UL 94V-2 ),B 及 D 部份採(cǎi)用EPDM耐候橡膠製成。
產(chǎn)品顏色 :不銹鋼本色 接受定制316不銹鋼,耐高溫,阻燃型等,歡迎來(lái)電咨詢!
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號(hào) | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開(kāi)孔尺寸) |
螺紋長(zhǎng)度C2 | 扳手尺寸 |
M6*1.0 | ZG-FT03-M6-SS | 2-3 | 6 | 6 | 10/10 |
M8*1.0 | ZG-FT04-M8-SS | 2-4 | 8 | 6 | 12/12 |
M10*1.0 | ZG-FT6.5-M10-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
M12*1.5 | ZG-FT6.5-M12-SS | 3-6.5 | 12 | 8 | 14/15 |
ZG-FT08-M12-SS | 4-8 | 12 | 8 | 17/18 | |
M14*1.5 | ZG-FT08-M14-SS | 4-8 | 14 | 8 | 17/18 |
M16*1.5 | ZG-FT08-M16-SS | 4-8 | 16 | 9 | 18/19 |
ZG-FT10-M16-SS | 5-10 | 16 | 9 | 20/22 | |
M18*1.5 | ZG-FT10-M18-SS | 5-10 | 18 | 9 | 20/22 |
M20*1.5 | ZG-FT10-M20-SS | 5-10 | 20 | 10 | 22/24 |
ZG-FT12-M20-SS | 6-12 | 20 | 10 | 22/24 | |
ZG-FT14-M20-SS | 10-14 | 20 | 10 | 24/26 | |
M22*1.5 | ZG-FT10-M22-SS | 5-10 | 22 | 10 | 22/26 |
ZG-FT14-M22-SS | 10-14 | 22 | 10 | 24/26 | |
M24*1.5 | ZG-FT14-M24-SS | 10-14 | 24 | 12 | 26/28 |
M25*1.5 | ZG-FT10-M25-SS | 5-10 | 24 | 12 | 22/30 |
ZG-FT14-M25-SS | 10-14 | 25 | 12 | 26/30 | |
ZG-FT18-M25-SS | 13-18 | 25 | 12 | 30/32 | |
M27*1.5(2.0) | ZG-FT18-M27-SS | 13-18 | 27 | 12 | 32/32 |
M30*1.5(2.0) | ZG-FT18-M30-SS | 13-18 | 30 | 12 | 32/34 |
M32*1.5 | ZG-FT23-M32-SS | 16-23 | 32 | 12 | 38/40 |
ZG-FT25-M32-SS | 17-25 | 32 | 12 | 38/40 | |
M33*2.0 | ZG-FT25-M33-SS | 17-25 | 33 | 12 | 38/40 |
M36*1.5(2.0) | ZG-FT25-M36-SS | 17-25 | 36 | 14 | 40/40 |
M40*1.5 | ZG-FT32-M40-SS | 24-32 | 40 | 15 | 48/50 |
M42*1.5 | ZG-FT32-M42-SS | 24-32 | 42 | 15 | 48/50 |
M48*1.5(2.0) | ZG-FT32-M48-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-M48-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
M50*1.5 | ZG-FT38-M50-SS | 31-38 | 50 | 15 | 58/60 |
M56*2.0 | ZG-FT38-M56-SS | 31-38 | 56 | 15 | 60/60 |
M60*2.0 | ZG-FT44-M60-SS | 37-44 | 60 | 15 | 65/65 |
M63*1.5 | ZG-FT44-M63-SS | 37-44 | 63 | 15 | 65/70 |
ZG-FT54-M63-SS | 45-54 | 63 | 15 | 70/75 | |
M68*1.5 | ZG-FT54-M68-SS | 45-54 | 68 | 15 | 75/75 |
M72*1.5 | ZG-FT54-M72-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
ZG-FT66-M72-SS | 55-66 | 72 | 16 | 80/90 | |
M75*1.5 | ZG-FT60-M75-SS | 50-60 | 75 | 18 | 85/90 |
ZG-FT66-M75-SS | 55-66 | 75 | 18 | 85/90 | |
M78*2.0 | ZG-FT66-M78-SS | 55-66 | 78 | 18 | 90/90 |
M80*2.0 | ZG-FT66-M80-SS | 55-66 | 80 | 18 | 90/90 |
M88*2.0 | ZG-FT77-M88-SS | 67-77 | 88 | 18 | 100/100 |
M90*2.0 | ZG-FT77-M90-SS | 67-77 | 90 | 18 | 100/100 |
M100*2.0 | ZG-FT87-M100-SS | 78-87 | 100 | 20 | 110/110 |
M110*2.0 | ZG-FT100-M110-SS | 88-100 | 110 | 20 | 120/120 |
M120*2.0 | ZG-FT108-M120-SS | 99-108 | 120 | 20 | 132/132 |
M130*2.0 | ZG-FT119-M130-SS | 108-119 | 130 | 20 | 145/145 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號(hào) | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開(kāi)孔尺寸) |
螺紋長(zhǎng)度C2 | 扳手尺寸 |
G1/8 | ZG-FT06-G1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
G1/4 | ZG-FT08-G1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
G3/8 | ZG-FT10-G3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
G1/2 | ZG-FT12-G1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-G1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
G3/4 | ZG-FT10-G3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-G3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-G3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
G1 | ZG-FT25-G1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
G1-1/4 | ZG-FT32-G1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
G1-1/2 | ZG-FT32-G1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-G1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
G2 | ZG-FT44-G2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
G2-1/2 | ZG-FT54-G2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-G2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
G3 | ZG-FT77-G3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
G4 | ZG-FT100-G4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號(hào) | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開(kāi)孔尺寸) |
螺紋長(zhǎng)度C2 | 扳手尺寸 |
NPT1/8 | ZG-FT06-NPT1/8-SS | 3-6.5 | 10 | 6 | 14/14 |
NPT1/4 | ZG-FT08-NPT1/4-SS | 4-8 | 13.5 | 8 | 18/17 |
NPT3/8 | ZG-FT10-NPT3/8-SS | 5-10 | 17 | 9 | 20/22 |
NPT1/2 | ZG-FT12-NPT1/2-SS | 6-12 | 21.5 | 10 | 26/24 |
ZG-FT14-NPT1/2-SS | 10-14 | 21.5 | 10 | 26/26 | |
NPT3/4 | ZG-FT10-NPT3/4-SS | 5-10 | 27 | 12 | 30/32 |
ZG-FT14-NPT3/4-SS | 10-14 | 27 | 12 | 30/32 | |
ZG-FT18-NPT3/4-SS | 13-18 | 27 | 12 | 30/32 | |
NPT1 | ZG-FT25-NPT1-SS | 17-25 | 33.5 | 14 | 38/40 |
NPT1-1/4 | ZG-FT32-NPT1-1/4-SS | 24-32 | 42.5 | 15 | 48/50 |
NPT1-1/2 | ZG-FT32-NPT1-1/2-SS | 24-32 | 48 | 15 | 50/52 |
ZG-FT38-NPT1-1/2-SS | 31-38 | 48 | 15 | 50/52 | |
NPT2 | ZG-FT44-NPT2-SS | 37-44 | 60 | 16 | 70/65 |
NPT2-1/2 | ZG-FT54-NPT2-1/2-SS | 45-54 | 75 | 16 | 75/85 |
ZG-FT66-NPT2-1/2-SS | 54-66 | 75 | 16 | 90/85 | |
NPT3 | ZG-FT77-NPT3-SS | 66-77 | 88 | 18 | 100/100 |
NPT4 | ZG-FT100-NPT4-SS | 95-102 | 115 | 20 | 122/122 |
螺紋規(guī)格 | 佐觀廠家編號(hào) | 適用電纜 外徑范圍 |
螺紋外徑C1 (開(kāi)孔尺寸) |
螺紋長(zhǎng)度C2 | 扳手尺寸 |
PG7 | ZG-FT08-PG7-SS | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/18 |
PG9 | ZG-FT08-PG9-SS | 4-8 | 15.2 | 8 | 18/18 |
PG11 | ZG-FT10-PG11-SS | 5-10 | 18.6 | 9 | 22/22 |
PG13.5 | ZG-FT12-PG13.5-SS | 6-12 | 20.4 | 10 | 24/24 |
PG16 | ZG-FT14-PG16-SS | 10-14 | 22.5 | 10 | 26/26 |
PG19 | ZG-FT14-PG19-SS | 10-14 | 23.9 | 10 | 28/26 |
PG21 | ZG-FT18-PG21-SS | 13-18 | 28.3 | 12 | 32/32 |
PG25 | ZG-FT18-PG25-SS | 13-18 | 29.8 | 12 | 32/32 |
PG29 | ZG-FT25-PG29-SS | 17-25 | 37 | 13 | 42/40 |
PG36 | ZG-FT32-PG36-SS | 24-32 | 47 | 14 | 52/50 |
PG42 | ZG-FT38-PG42-SS | 31-38 | 54 | 14 | 60/60 |
PG48 | ZG-FT44-PG48-SS | 37-44 | 59.3 | 15 | 70/65 |
PG63 | ZG-FT54-PG63-SS | 45-54 | 72 | 16 | 75/80 |
PG70 | ZG-FT66-PG70-SS | 54-66 | 80 | 18 | 90/90 |