品 ?????牌: | 易初 |
單????? 價: | 1.00元/米面議 |
最小起訂: | 300 米 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 上海市 上海 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
產(chǎn)品說明
電梯井道線 電梯信號傳輸線
型號 | 規(guī)格 | 近似密度公斤/KM | 標稱外徑/下限MM | 外徑上限MM | |||||
RVV | 0.75*2C+1*2.0 | 81 | 6.9 | 7.5 | |||||
RVV | 0.75*3C+1*2.0 | 95 | 7.6 | 8.2 | |||||
RVV | 0.75*4C+1*2.0 | 107 | 7.8 | 8.4 | |||||
RVV | 0.75*5C+1*2.0 | 124 | 9 | 9.6 | |||||
RVV | 0.75*6C+1*2.0 | 136 | 9.2 | 9.8 | |||||
RVV | 0.75*7C+1*2.0 | 146 | 9.2 | 9.8 | |||||
RVV | 0.75*8C+1*2.0 | 168 | 9.9 | 11.1 | |||||
RVV | 0.75*9C+1*2.0 | 182 | 10.4 | 11.6 | |||||
RVV | 0.75*10C+1*2.0 | 199 | 11.4 | 12.6 | |||||
RVV | 0.75*11C+1*2.0 | 211 | 11.6 | 12.8 | |||||
RVV | 0.75*12C+1*2.0 | 222 | 11.6 | 12.8 | |||||
RVV | 0.75*13C+1*2.0 | 233 | 11.7 | 12.9 | |||||
RVV | 0.75*14C+1*2.0 | 245 | 12 | 13.2 | |||||
RVV | 0.75*15C+1*2.0 | 260 | 12.6 | 13.8 | |||||
RVV | 0.75*16C+1*2.0 | 272 | 12.9 | 14.1 | |||||
RVV | 0.75*17C+1*2.0 | 286 | 13.4 | 14.6 | |||||
RVV | 0.75*18C+1*2.0 | 299 | 13.7 | 14.9 | |||||
RVV | 0.75*19C+1*2.0 | 309 | 13.7 | 14.9 | |||||
RVV | 0.75*20C+1*2.0 | 321 | 13.8 | 15 | |||||
RVV | 0.75*21C+1*2.0 |
331
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責聲明:以上所展示電梯井道線 電梯信號傳輸線 RVV的信息由自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的電梯井道線 電梯信號傳輸線 RVV
|