品 ?????牌: | 功得/CONQUER |
單????? 價(jià): | 0.01元/個(gè)面議 |
最小起訂: | 1000 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 東莞 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
品名 | 品牌 | 料號(hào) | 規(guī)格描述 | 最小包裝 | 尺寸 | |||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.100 | 100mA/250V | ADA 500PCS | 6.3*32mm | |||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.125 | 125mA/250V | APA 250PCS | 6.3*32mm | |||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.150 | 150mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.160 | 160mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.175 | 175mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.180 | 180mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.200 | 200mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.250 | 250mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.300 | 300mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.315 | 315mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.350 | 350mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.375 | 375mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.400 | 400mA/250V | 6.3*32mm | ||||||||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | ADA/APA.500 | 500mA/250V |
6.3*32
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示CONQUER功得陶瓷管保險(xiǎn)絲ADA/APA-A系列的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的CONQUER功得陶瓷管保險(xiǎn)絲ADA/APA-A系列
|