品 ?????牌: | 功得 |
單????? 價(jià): | 0.01元/個(gè)面議 |
最小起訂: | 1000 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 東莞 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
品名 | 品牌 | 料號(hào) | 規(guī)格描述 | 最小包裝 | 尺寸 | ||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.100/PBP.100 | 100mA/250V | PBS 5000PCS | 3.6*10mm | ||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.125/PBP.125 | 125mA/250V | PBP 1000/PCS | 3.6*10mm | ||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.200/PBP.200 | 200mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.250/PBP.250 | 250mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.300/PBP.300 | 300mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.400/PBP.400 | 400mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.500/PBP.500 | 500mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.600/PBP.600 | 600mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.750/PBP.750 | 750mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS.800/PBP.800 | 800mA/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS 001/PBP 001 | 1A/250V | 3.6*10mm | |||
陶瓷管保險(xiǎn)絲 | Conquer | PBS1.50/PBP1.50 | 1.5A/250V | 3.6*10mm | |||
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示功得陶瓷管保險(xiǎn)絲PBP系列的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的功得陶瓷管保險(xiǎn)絲PBP系列
|