品 ?????牌: | 功得 |
單????? 價(jià): | 0.01元/個(gè)面議 |
最小起訂: | 1000 個(gè) |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 廣東省 東莞 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
品名 | 品牌 | 料號(hào) | 規(guī)格描述 | 最小包裝 | 尺寸 | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.040 | 0.04A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.050 | 0.05A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.063 | 0.063A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.080 | 0.08A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.100 | 0.1A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.125 | 0.125A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.160 | 0.160A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.200 | 0.200A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.250 | 0.250A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.315 | 0.315A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 | Conquer功得保險(xiǎn)絲 | MST.400 | 0.400A/250V | 1000Pcs/Box | 8.35*7.7mm | |||
方塊型保險(xiǎn)絲 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示功得塑封方形保險(xiǎn)絲MST2.50的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的功得塑封方形保險(xiǎn)絲MST2.50
|