品 ?????牌: | |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 浙江省 樂(lè)清 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體外徑mm | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 單芯電纜外徑mm | 單芯電纜拉斷力≮N | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 最小絕緣電阻MΩ?km | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁芯 | 鋁合金芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | 70℃ | 90℃ | |||||||
6 | 2.76 | 1.0 | 5.4 | 1011 | 4.91 | 0.0068 | 0.68 | |||||
l0 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 1650 | 2514 | 3.05 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | |||
l6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 2512 | 4022 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | |||
25 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 3762 | 6284 | 1.20 | 1.303 | 0.0054 | 0.54 | |||
35 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 5177 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示集束型架空絕緣電纜的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國(guó)電器供應(yīng)商提供的集束型架空絕緣電纜
|