品 ?????牌: | 國電中自 |
單????? 價(jià): | 面議面議 |
最小起訂: | 1 臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 北京市 北京 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會(huì)有優(yōu)惠。 | |
GD2020智能電力監(jiān)測(cè)儀
一、主要功能及特點(diǎn) |
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4 |
||||||||
測(cè)量參數(shù) | 相電壓、線電壓、有功功率、無功功率、功率因素、視在功率、頻率、電流 | ||||||||
計(jì)量 | 正向有功電能、反向有功電能、正向無功電能、反向無功電能 | ||||||||
顯示單位 | V/kV/MV,A/KA,W/kW/MW/GW,Hz,var/kvar/Mvar,VA/kVA/MVA/GVA、Wh/kWh/MWh/varh/kvarh/Mvarh | ||||||||
準(zhǔn)確度 | 頻率 | 0.1% | |||||||
電壓 | 0.2%±0.1V | ||||||||
電流 | 0.2%±0.001A | ||||||||
功率 | 0.5%±0.4W | ||||||||
功率因素 | 0.5%±0.001 | ||||||||
電能 | 0.5%;1.0% | ||||||||
輸入 | 量程 | 電壓 | 5~120V/600V(最大600V) | ||||||
電流 | 0~1A/5A(最大6A) | ||||||||
吸收功耗 | 每路電壓 | <0.4VA(347V)/0.2VA(150V) | |||||||
每路電流 | <0.1VA(5A) | ||||||||
過載能力 | 電壓 | 750V連續(xù)/1000V 10秒/1200V 3秒 | |||||||
電流 | 2倍額定連續(xù)/10倍額定 30秒 | ||||||||
測(cè)量系統(tǒng)接線方式 | 三相四線/三相三線/一相二線或一項(xiàng)三線/三相三線平衡/三相四線平衡 | ||||||||
可編程設(shè)定 | 編程模式 | (口令) | |||||||
測(cè)量系統(tǒng)選擇 | 三相四線/三相三線 | ||||||||
CT、PT變化 | 1~10000 | ||||||||
顯示內(nèi)容 | 換頁時(shí)間/畫面選擇 | ||||||||
通訊 | 波特率:1200/2400/4800/9600/19200 | ||||||||
校驗(yàn)位 | 奇/偶/無校驗(yàn)位 | ||||||||
地址 |
企業(yè)的其它相關(guān)信息
免責(zé)聲明:以上所展示國電中自 GD2020智能電力監(jiān)測(cè)儀的信息由自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。百方網(wǎng)建議優(yōu)先選擇由中國電器供應(yīng)商提供的國電中自 GD2020智能電力監(jiān)測(cè)儀
|