品 ?????牌: | 柯銘 |
單????? 價: | 面議面議 |
最小起訂: | |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所??在?地: | 浙江省 溫州 |
供貨總量: | |
有效期至: | 長期有效 |
聯(lián)系我時,請?zhí)峒霸诎俜骄W(wǎng)看到,會有優(yōu)惠。 | |
BHC防爆穿線盒(e)
適用范圍Application
1區(qū)、2區(qū)危場所.
IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境
Can be used Zone 1 and Zone 2 dangerous places.
Can be used in IIA,IIB,IIC group explosive atmosphere..
型號含義Model implication
產(chǎn)品特點 Features
防爆標志 Exd II. Explosion-proof mark:Exe II.
防護等級: IP55。 Protection-proof grade:IP55
外殼采用鑄鋁合金或鑄鐵,表面噴塑,可供用戶自由選擇 The shell is of diecasted AI-alloy withplastic-sprayed surface,freely by user.
結構形式多樣,便于安裝?! ?Variousstructures,ease toinstall.
符合GB3836-2000,IEC60079標準要求。 Suitable for GB3836-2000,IEC60079 standard request.
主要技術參數(shù) Main technical parameters
G型
G?。詙pe
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-G1/2L BHC-G/2T 15 120 30 58
3/4" BHC-G3/4L BHC-G3/4T 20 135 35 73
1" BHC-G1L BHC-G1T 25 160 42 83
11/4" BHC-G1 1/2L BHC-G1 1/4T 32 170 50 100
11/2" BHC-G1 1/2L BHC-G1/2T 40 180 60 108
2" BHC-G2L BHC-G2T 50 228 72 122
21/2" BHC-G2 1/2L BHC-G2 1/2T 70 246 86 139
3" BHC-G3L BHC-G3T 80 282 102 155
4" BHC-G4L BHC-G4T 100 300 120 160
A 型
A Type
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-A1/2L BHC-A/2T 15 120 32 38
3/4" BHC-A3/4L BHC-A3/4T 20 135 35 48
1" BHC-A1L BHC-A1T 25 160 42 55
11/4" BHC-A1 1/2L BHC-A1 1/4T 32 170 54 70
11/2" BHC-A1 1/2L BHC-A1/2T 40 180 60 78
2" BHC-A2L BHC-A2T 50 228 72 90
21/2" BHC-A2 1/2L BHC-A2 1/2T 70 246 86 104
3" BHC-A3L BHC-A3T 80 282 102 120
4" BHC-A4L BHC-A4T 100 300 120 135
B 型
B Type
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-B1/2L BHC-B1/2T 15 120 50 38
3/4" BHC-B3/4L BHC-B3/4T 20 135 60 48
1" BHC-B1L BHC-B1T 25 160 70 55
11/4" BHC-B1 1/2L BHC-B1 1/4T 32 170 84 70
11/2" BHC-B1 1/2L BHC-B1/2T 40 180 90 78
2" BHC-B2L BHC-B2T 50 228 104 90
21/2" BHC-B2 1/2L BHC-B2 1/2T 70 246 121 104
3" BHC-B3L BHC-B3T 80 282 137 120
4" BHC-B4L BHC-B4T 100 300 145 135
C型
C Type
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-C1/2L BHC-C1/2T 15 120 68 38
3/4" BHC-C3/4L BHC-C3/4T 20 135 85 48
1" BHC-C1L BHC-C1T 25 160 98 55
11/4" BHC-C1 1/2L BHC-C1 1/4T 32 170 114 70
11/2" BHC-C1 1/2L BHC-C1/2T 40 180 170 78
2" BHC-C2L BHC-C2T 50 228 136 90
21/2" BHC-C2 1/2L BHC-C2 1/2T 70 246 156 104
3" BHC-C3L BHC-C3T 80 282 172 120
4" BHC-C4L BHC-C4T 100 300 180 135
D型
DType
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-D1/2L BHC-D1/2T 15 100 50 38
3/4" BHC-D3/4L BHC-D3/4T 20 110 60 48
1" BHC-D1L BHC-D1T 25 132 70 55
11/4" BHC-D1 1/2L BHC-D1 1/4T 32 140 84 70
11/2" BHC-D1 1/2L BHC-D1/2T 40 150 90 78
2" BHC-D2L BHC-D2T 50 196 104 90
21/2" BHC-D2 1/2L BHC-D2 1/2T 70 211 121 104
3" BHC-D3L BHC-D3T 80 247 137 120
4" BHC-D4L BHC-D4T 100 275 145 135
E 型