技術(shù)參數(shù) | ||
HS15T | ||
尺寸 | ||
長x寬x高 毫米 | 1200x750x800 | |
自重 千克 | 230 | |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
輸出功率(最大)1~ 千伏安 | 16.5 | |
連續(xù)功率 1~ 千伏安 | 15 | |
額定電流 1~ A | 65.2 | |
額定電流 3~ A | 27.2 | |
額定電壓 1~ V | 230 | |
額定電壓 3~ V | 400 | |
頻率 赫茲 | 50 | |
功率因數(shù) cosΦ 1~ | 1 | |
功率因數(shù) cosΦ 3~ | 0.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 465QR | |
汽缸工作容積 立方厘米 | 998 | |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 | |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3000 | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管無觸點(diǎn)點(diǎn)火 | |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | 12V/0.8KW | |
油箱容積(燃料) 升 | 38 | |
機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 4 | |
缸體材料 | 鑄鐵 | |
缸套材料 | 鑄鐵 | |
品牌 | HANSI翰絲 | |
品牌 | 翰絲HANSI | |
聯(lián)系人 | 王旭 | |
在線咨詢 | QQ2873045969/手機(jī)13711857716微信13671774775 |
產(chǎn)品特點(diǎn)和用途:
· 低油耗、性能穩(wěn)定可靠
· 采用超輕型柴油機(jī)作為動(dòng)力,體積小,重量輕,移動(dòng)方便。
· 本系列發(fā)電機(jī)組均符合CE標(biāo)準(zhǔn),性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。
· 廣泛用于野外作業(yè),臨時(shí)用電,偏僻小區(qū),小型商場,家庭和電信基站的應(yīng)急備用電源。